Aputure Storm XT52 5200W LED Işık
|
BLAIR: En İyi Ayarlanabilir Beyaz Işık DeneyimiAputure STORM XT52’nin kalbinde yer alan BLAIR (Blue/Lime/Amber/Indigo/Red) ışık motoru, sektördeki en geniş CCT aralığına ve +/- yeşil ayarına sahip, en yüksek kaliteli beyaz ışığı sunar. BLAIR çip setindeki indigo LED’ler, doğal gün ışığı ve tungsten kaynaklarına benzer şekilde floresan materyalleri vurgulayarak eşsiz bir aydınlatma sağlar. Ayrıca STORM XT52, 35° reflektörle 5 metrede 41.900 Lux değerine ulaşarak, sektördeki en parlak LED nokta ışık kaynağıdır. Bu değer, 6.000W HMI ışıkların parlaklığını bile geride bırakır.
|
HSIC+ ve x,y ile Renk Ayarı KontrolüDevrim niteliğindeki BLAIR ışık motoru, Limited HSIC+ ve x,y kontrol modları üzerinden Rec.2020 renk gamının %70’inden fazlasını kapsayan doygun renkler üretebilir. Derin kırmızı gün batımları, zengin sodyum buharlı kehribar tonları ve ince renk efektlerini jel kullanmadan kolayca elde edebilirsiniz. STORM XT52, diğer tüm nokta kaynaklı renkli ışıklardan iki kat daha güçlü performans sunar.
|
|
Erişim Mesafeni ArtırSTORM XT52’nin standart 7.5 metrelik başlık kablosu, isteğe bağlı aksesuarlarla 45 metreye kadar uzatılabilir. Lamba başlığını bir vinç veya cherry picker üzerine yerleştirip kontrol kutusunu yerde tutarak hem ağırlıktan tasarruf edebilir hem de fiziksel kontrolleri elinin altında bulundurabilirsin.
|
Sağlam Yapı, Kolay ServisSTORM XT52’nin tamamı – kontrol kutusundan kablolara, lamba başlığından ışık şekillendiricilere kadar – IP65 hava koşullarına dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Sağlamlaştırılmış gövdesi, zorlu çekim koşullarına karşı maksimum dayanıklılık sağlarken, modüler iç tasarımı sayesinde hızlı ve kolay servis imkânı sunar.
|
|
Popüler Jeneratörlerle Tam Güçte ÇalışırSTORM XT52, her lokasyonda rahatlıkla kullanılabilir. Işık tam güçte 5.200W çeker, bu da onu 6.500W’lık yaygın jeneratörlerle sorunsuz şekilde çalışabilir hale getirir. Kafa kablosu 45 metreye kadar uzatıldığında, güç tüketimi 6.000W’a kadar çıkabilir. Bu gibi durumlarda, jeneratör ya da güç kaynağını zorlamamak için menü üzerinden maksimum güç sınırı ayarı yapılabilir.
|
Yüksek Hızlı Çekimler İçin Yüksek Güçte IşıkSTORM XT52, %20 parlaklık ve üzerindeki seviyelerde, herhangi bir kayıt kare hızında titremesiz (flicker-free) ışık çıkışı sağlar. Güçlü ışık çıkışı ve BLAIR ışık motorunun sunduğu kalite ve esneklik sayesinde, XT52; büyük aksiyon sahnelerinden ürün çekimlerine kadar yüksek kare hızına sahip tüm prodüksiyonlar için ideal bir tercihtir.
|
|
|
Sınıfının En Küçük ve En Hafif Tasarımı
XT52 Lamba Başlığı: XT52 Kontrol Kutusu:
|
| STORM XT52 Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 2.500K – 10.000K |
| CRI | >96 |
| TLCI | >96 |
| CQS (Tungsten) | 95 |
| CQS (Günışığı) | 96 |
| SSI (Tungsten) | 87 |
| SSI (D56) | 86 |
| TM-30 RF (Ortalama) | 96 |
| TM-30 RG (Ortalama) | 101 |
| Standart Çıkış Voltajı | 100~240V, 50/60Hz |
| Tam Güç Çıkış Voltajı | 180~240V, 50/60Hz |
| Maks. Güç Tüketimi (Standart Mod) | 5.200W |
| Maks. Güç Tüketimi (Uzatılmış Kablo Modu) | 6.000W |
| Maks. Güç Tüketimi (100–179V) | 3.200W |
| Maksimum LED Güç Çıkışı | 4.800W |
| AC Güç Maks. Akım | 32A |
| Su ve Toz Direnci | IP65 |
| Soğutma Yöntemi | Sıvı + Hava Soğutma |
| Fan Gürültü Seviyesi (1m, Hızlı Mod) | 56.0 dBA |
| Fan Gürültü Seviyesi (1m, Varsayılan Mod) | 45.4 dBA |
| Yerli Işık Açısı (Reflektörsüz) | 93° |
| Uyumlu Reflektörler | 20°, 25°, 50° XT52 Reflektörler |
| Kontrol Yöntemleri | Dahili Tuş Takımı, Sidus Bluetooth, DMX, CRMX, Art-Net / sACN |
| Firmware Güncelleme | USB-A, Sidus Link, Sidus Link Pro |
| Kablosuz Menzil | 100m (Bluetooth & CRMX) |
| Ekran Türü | TFT |
| Lamba Kafası (Yoke ile) | 55.0 x 54.1 x 83.0 cm |
| Lamba Kafası (Yoke olmadan) | 55.0 x 35.3 x 36.2 cm |
| Çıkarılabilir Yoke | 54.1 x 69.0 cm |
| Kontrol Kutusu | 41.1 x 16.0 x 38.8 cm |
| 35° Reflektör | ?33.0 x 30.7 cm |
| Lamba Kafası (Yoke ile) | 31.30 kg |
| Lamba Kafası (Yoke olmadan) | 27.80 kg |
| Çıkarılabilir Yoke | 3.50 kg |
| Kontrol Kutusu | 13.40 kg |
| 35° Reflektör | 1.50 kg |
Storm XT52 Fotometrik Değerleri
| Renk Sıcaklığı | Mesafe | 0.5m | 1m | 2m | 3m | 5m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200K | 3m | 18,870 lux (1,753 fc) | 58,380 lux (5,424 fc) | 103,500 lux (9,616 fc) | 189,500 lux (17,605 fc) | - |
| 3200K | 5m | 7,180 lux (667 fc) | 24,500 lux (2,276 fc) | 35,400 lux (3,289 fc) | 66,000 lux (6,132 fc) | 119,600 lux (11,111 fc) |
| 5600K | 3m | 22,080 lux (2,051 fc) | 68,400 lux (6,355 fc) | 124,400 lux (11,557 fc) | 222,000 lux (20,625 fc) | - |
| 5600K | 5m | 8,420 lux (782 fc) | 24,480 lux (2,274 fc) | 41,900 lux (3,893 fc) | 77,500 lux (7,200 fc) | 136,500 lux (12,681 fc) |






