DJI Mavic 2 Pro Smart Controller
- •Mavic 2 Pro Hasselblad Kamera
- •20MP 1'' Cmos Sensör
- •F2.8 - F11 Aralığında Ayarlanabilir Diyafram
- •31 Dakika Uçuş Süresi
- •Uçuş Mesefasi 5km (Türkiye'de bölgesel olarak uçuş mesafesi sınırlamalardan dolayı değişiklik gösterebilir.)
- •4K 10-bit HDR Video
İlgili Ürünler
Ürün Açıklaması
Teknik Özellikler
Kutu İçeriği
Taksit Seçenekleri
Ürün Yorumları
Sıkça Sorulan Sorular
10-bit Dlog-M Renk Profili
Mavic 2 Pro, sınıflandırma odasında daha fazla esneklik için daha yüksek dinamik aralık sağlayan 10 bitlik Dlog-M renk profilini destekler.Sistem 1 milyardan fazla renk kaydeder (geleneksel 8 bit renk kodlama teknolojilerinin 16 milyon renklerine kıyasla) ve hem vurgularda hem de gölgelerde ayrıntıları korur.Artık günbatımı ve gündoğumundaki en hassas geçişleri yakalayarak post prodüksiyon için daha fazla alan bırakabilirsiniz.
HDR Video
4K 10-bit HDR desteğiyle Mavic 2 Pro bir 4K televizyona HLG ile takılabilir ve görüntüyü doğru renk tonlarıyla verir.HDR videoyu bu kadar çekici kılan şey daha parlak vurgular ve arttırılmış kontrasttır.
MAVIC 2 PRO TEKNIK ÖZELLIKLERI
MAVIC 2 PRO KAMERA | |
---|---|
Sensör | 1” CMOS |
Etkin Pikseller | 20 milyon |
Lens | FOV: yaklaşık 77° 35 mm Eşdeğer Biçim: 28 mm Diyafram Aralığı: f/2.8–f/11 Çekim Menzili: 1 m to ? |
ISO Range | Video: 100-6400 Fotoğraf: 100-3200 (otomatik) 100-12800 (manuel) |
Perde Hızı | Elektronik Shutter: 8–1/8000s |
Fotoğraf Ebatı: | 5472×3648 |
Fotoğraf Modları | Tek çekim Seri Çekim: 3/5 kare Otomatik Poz Basamaklama (AEB): 0.7 EV Bias’da 3/5 basamaklanan kareler Aralık (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Video Çözünürlüğü | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Maks Video Bitrate | 100Mbps |
Renk Modu | Dlog-M (10bit), HDR video (HLG 10bit) destekler |
Desteklenen Dosya Sistemi | FAT32 (? 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Foto Formatı | JPEG / DNG (RAW) |
Video Formatı | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
HAVAARACI | |
---|---|
Takeoff Weight | Mavic 2 Pro: 907 gr Mavic 2 Zoom: 905 gr |
Katlıyken Boyutları | 214×91×84 mm (uzunluk×genişlik×yükseklik) |
Açıkken Boyutları | 322×242×84 mm (uzunluk×genişlik×yükseklik) |
Diyagonal Mesafe | 354 mm |
Maksimum Yükseliş Hızı | 5 m/s (S-mode) 4 m/s (P-mode) |
Maksimum Alçalış Hızı | 3 m/s (S-mode) 3 m/s (P-mode) |
Maksimum Hız (deniz seviyesine yakın, rüzgarsız) | 72 kph (S-mode) |
Deniz Seviyesinin Üstünde Maksimum Çalışma Yüksekliği | 6000 m |
Maksimum Uçuş Süresi (rüzgarsız) | 31 dakika (istikrarlı 25 km/s hızla) |
Maksimum Hover Süresi (rüzgarsız) | 29 dakika |
Maksimum Uçuş Menzili (rüzgarsız) | 18 km (istikrarlı 50 km/s hızla) |
Maksimum Rüzgar Hızı Direnci | 29–38 km/s |
Maksimum Tilt Açısı | 35° (S-modu, uzaktan kumandayla) 25° (P-modu) |
Maksimum Açısal Sürat | 200°/s |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C ila 40°C |
Çalışma Frekansı | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
İletim Gücü (EIRP) 2.400 - 2.483 GHz | FCC:?26 dBm CE:?20 dBm SRRC:?20 dBm MIC:?20 dBm |
İletim Gücü (EIRP) 5.725-5.850 GHz | FCC:?26 dBm CE:?14 dBm SRRC:?26 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
Dikey Hover Tutarlılık Aralığı: | ± 0.1 m (görsel konumlandırma aktifken) ± 0.5 m (GPS konumlandırmasıyla) |
Dikey Hover Tutarlılık Aralığı: | ± 0.3 m (görsel konumlandırma aktifken) ± 1.5 m (GPS konumlandırmasıyla) |
Dahili Hafıza | 8 GB |
UZAKTAN KUMANDA | |
---|---|
Çalışma Frekansı | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
Maksimum İletim Aralığı (engelsiz, bozulumsuz) 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz | FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0-40 C |
İletim Gücü (EIRP) 2.400 - 2.483 GHz | FCC: ?26 dBm CE: ?20 dBm SRRC: ?20 dBm MIC: ?20 dBm |
İletim Gücü (EIRP) 5.725 - 5.850 GHz | FCC: ?26 dBm CE: ?14 dBm SRRC: ?26 dBm |
Batarya | 3950 mAh |
Çalışma Akımı/Voltajı | 1800 mA / 3.83 V |
Desteklenen Mobil Cihaz Boyutu | Maksimum uzunluk: 160 mm; Maksimum kalınlık: 6.5–8.5mm |
Desteklenen USB bağlantı tipleri | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
ALGILAMA SİSTEMİ | |
---|---|
Algılama Sistemi | Çok Yönlü Engel Algılama |
İleri | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.5 - 20 m Tespit Aralığı: 20 - 40 m Etkin Algılama Hızı: ? 14m/s FOV: Yatay: 40°, Dikey: 70° |
Geri | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.5 - 16 m Tespit Aralığı: 16 - 32 m Etkin Algılama Hızı: ? 12m/s FOV: Yatay: 60°, Dikey: 77° |
Yukarı | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.1 - 8 m |
Aşağı | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.5 - 11 m Tespit Aralığı: 11 - 22 m |
Yanlara | Hassas Ölçüm Aralığı: 0.5 - 10 m Etkin Algılama Hızı: ? 8m/s FOV: Yatay: 80°, Dikey: 65° |
Çalışma Ortamı Ön, Arka ve Yanlar: | Açık desenli ve uygun aydınlatılmış yüzey (lux > 15) |
Çalışma Ortamı Yukarı: | Dağınık yansıtıcı yüzeyleri algılar (>20%) (duvarlar, ağaçlar, insanlar, vb.) |
Çalışma Ortamı Aşağı: | Açık desenli ve uygun aydınlatılmış yüzey (lux > 15) Dağınık yansıtıcı yüzeyleri algılar (>20%) (duvarlar, ağaçlar, insanlar, vb.) |
Havale / EFT (%2) :38,745.28 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.