edelkrone HeadONE
- •Ultra Kompakt 360 ° Motorlu Pan Sistemi
- •İOS / Android Uygulaması ile Uzaktan Kumanda
- •LP-E6 Akü Uyumlu
- •Hareket Kontrollü Pan Çekim Çekimleri
- •Hızlandırılmış Diziler, Stop-Motion Shots
- •Otomatik 360 Panorama Fotoğraf Modu
- •Ultra Sessiz Adım Motor Sürücüsü
- •3/8 "-16 Üstte / Altta (1/4" -20 Burç)
- •Eklenti Eğme ve Pikap Kitleri Desteklenir
Ürün Seçenekleri | ||
---|---|---|
Batarya Takımı
|
İlgili Ürünler
Ürün Açıklaması
Teknik Özellikler
Kutu İçeriği
Taksit Seçenekleri
Ürün Yorumları
Sıkça Sorulan Sorular
edelkrone HeadONE Özellikleri
HeadONE
Size (L x W x H) | 3.90 x 3.75 x 1.87 in (99 x 95 x 47.5 mm) |
Weight | 20.4 oz (580 g) |
Recommended camera load Pan | 15 lb (6.8 kg) |
Mounting options | 3/8"-16 mounting screw on top. 3/8"-16 mounting port on bottom. (3/8"-16 to 1/4"-20 reducer bushing for mounting port are provided.) |
Min. step size | 0.00061 degree |
Max. speed | 25.7 degree/sec |
Number of axes | Single |
Max. rotation | ∞ x 360° |
Motor type | Step motor with ultra high-res encoders. |
Supported fps | All |
Power input | Requires x1 Canon LP-E6 type battery to operate. Battery bracket included. Battery not included. |
Battery life | With 14.4 Wh energy (1 Canon LP-E6 battery is 14.4 Wh) Operates 3 hours (continuously at full speed) Shoots 15000 photographs (in Time-Lapse mode) |
Shutter trigger cable socket | 2.5 mm (shutter trigger cable sold seperately) |
Can be paired | SliderONE v2, Slide Module v2, DollyONE, DollyPLUS |
Mobile device connection | Bluetooth low-energy communication. |
App. compatibility | iOS 11.0 or later & Android 5.0 or later |
Materials | CNC machined aluminum & stainless steel components. |
HeadONE
Size (L x W x H) | 3.90 x 3.75 x 1.87 in (99 x 95 x 47.5 mm) |
Weight | 20.4 oz (580 g) |
Recommended camera load Pan | 15 lb (6.8 kg) |
Mounting options | 3/8"-16 mounting screw on top. 3/8"-16 mounting port on bottom. (3/8"-16 to 1/4"-20 reducer bushing for mounting port are provided.) |
Min. step size | 0.00061 degree |
Max. speed | 25.7 degree/sec |
Number of axes | Single |
Max. rotation | ∞ x 360° |
Motor type | Step motor with ultra high-res encoders. |
Supported fps | All |
Power input | Requires x1 Canon LP-E6 type battery to operate. Battery bracket included. Battery not included. |
Battery life | With 14.4 Wh energy (1 Canon LP-E6 battery is 14.4 Wh) Operates 3 hours (continuously at full speed) Shoots 15000 photographs (in Time-Lapse mode) |
Shutter trigger cable socket | 2.5 mm (shutter trigger cable sold seperately) |
Can be paired | SliderONE v2, Slide Module v2, DollyONE, DollyPLUS |
Mobile device connection | Bluetooth low-energy communication. |
App. compatibility | iOS 11.0 or later & Android 5.0 or later |
Materials | CNC machined aluminum & stainless steel components. |
edelkrone HeadOne
- 3/8 "-16 ila 1/4" -20 Dişli Delik için Burç
- LP-E6 Akü Plakası
Havale / EFT (%2) :3,739.34 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Tüm Kredi Kartları İçin Tek Çekim ve Taksit Oranları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,815.65 TL |
3 | 1,271.88 TL | 3,815.65 TL |
6 | 680.46 TL | 4,082.74 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.