Special Price
2,350.00 TL
Regular Price
2,350.00 Havale Fiyatı
12 aya varan taksit imkanı
Bankalara özel taksit seçenekleri :
|
|
Peşin | - | 2,442.83 TL |
2 | 1,255.02 TL | 2,510.04 TL |
3 | 851.33 TL | 2,553.98 TL |
4 | 649.48 TL | 2,597.93 TL |
9 | 310.04 TL | 2,790.39 TL |
12 | 243.52 TL | 2,922.23 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,250.20 TL | 2,500.40 TL |
3 | 847.96 TL | 2,543.88 TL |
4 | 647.13 TL | 2,588.53 TL |
9 | 303.65 TL | 2,732.82 TL |
12 | 237.51 TL | 2,850.08 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,254.43 TL | 2,508.86 TL |
3 | 850.94 TL | 2,552.81 TL |
4 | 649.19 TL | 2,596.75 TL |
9 | 303.65 TL | 2,732.82 TL |
12 | 238.07 TL | 2,856.90 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,255.49 TL | 2,510.98 TL |
3 | 851.64 TL | 2,554.92 TL |
4 | 647.13 TL | 2,588.53 TL |
9 | 310.15 TL | 2,791.33 TL |
12 | 243.60 TL | 2,923.17 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,253.73 TL | 2,507.45 TL |
3 | 850.23 TL | 2,550.69 TL |
4 | 647.13 TL | 2,588.53 TL |
9 | 296.47 TL | 2,668.19 TL |
12 | 230.65 TL | 2,767.83 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,254.43 TL | 2,508.86 TL |
3 | 850.94 TL | 2,552.81 TL |
4 | 649.19 TL | 2,596.75 TL |
9 | 309.91 TL | 2,789.22 TL |
12 | 243.42 TL | 2,921.05 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,254.43 TL | 2,508.86 TL |
3 | 850.94 TL | 2,552.81 TL |
4 | 649.19 TL | 2,596.75 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,207.43 TL | 2,414.86 TL |
3 | 850.94 TL | 2,552.81 TL |
4 | 649.19 TL | 2,596.75 TL |
PATONA D-TAP Girişli Akü Adaptörü, Sony NP-FZ100 Batarya Uyumlu
Sony’nin aşağıdaki modelleriyle uyumludur:
-
A7 III
-
A7M3
-
Alpha 7 III
-
A7R III
-
A7RM3
-
Alpha 7R III
-
A9
-
Alpha 9
Ürün Açıklaması:
Bu adaptör, D-TAP (P-TAP) çıkışına sahip harici bir güç kaynağından (örneğin V-Mount batarya) Sony NP-FZ100 tipi batarya gerektiren kameranıza güvenli bir şekilde enerji sağlamanızı sağlar. Özellikle uzun çekim sürelerinde ya da profesyonel kullanımda kesintisiz güç için idealdir.
Özellikler:
-
Giriş: D-TAP (11–17V)
-
Çıkış: NP-FZ100 batarya simülasyonu
-
Dayanıklı yapı, profesyonel kullanım için uygundur
-
Hafif ve taşınabilir tasarım
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 2,442.83 TL |
2 | 1,255.02 TL | 2,510.04 TL |
3 | 851.33 TL | 2,553.98 TL |
4 | 649.48 TL | 2,597.93 TL |
9 | 310.04 TL | 2,790.39 TL |
12 | 243.52 TL | 2,922.23 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,250.20 TL | 2,500.40 TL |
3 | 847.96 TL | 2,543.88 TL |
4 | 647.13 TL | 2,588.53 TL |
9 | 303.65 TL | 2,732.82 TL |
12 | 237.51 TL | 2,850.08 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,254.43 TL | 2,508.86 TL |
3 | 850.94 TL | 2,552.81 TL |
4 | 649.19 TL | 2,596.75 TL |
9 | 303.65 TL | 2,732.82 TL |
12 | 238.07 TL | 2,856.90 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,255.49 TL | 2,510.98 TL |
3 | 851.64 TL | 2,554.92 TL |
4 | 647.13 TL | 2,588.53 TL |
9 | 310.15 TL | 2,791.33 TL |
12 | 243.60 TL | 2,923.17 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,253.73 TL | 2,507.45 TL |
3 | 850.23 TL | 2,550.69 TL |
4 | 647.13 TL | 2,588.53 TL |
9 | 296.47 TL | 2,668.19 TL |
12 | 230.65 TL | 2,767.83 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,254.43 TL | 2,508.86 TL |
3 | 850.94 TL | 2,552.81 TL |
4 | 649.19 TL | 2,596.75 TL |
9 | 309.91 TL | 2,789.22 TL |
12 | 243.42 TL | 2,921.05 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,254.43 TL | 2,508.86 TL |
3 | 850.94 TL | 2,552.81 TL |
4 | 649.19 TL | 2,596.75 TL |
|
|
Peşin | - | 2,431.08 TL |
2 | 1,207.43 TL | 2,414.86 TL |
3 | 850.94 TL | 2,552.81 TL |
4 | 649.19 TL | 2,596.75 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.