Special Price
2,470.00 TL
Regular Price
2,470.00 Havale Fiyatı
12 aya varan taksit imkanı
Bankalara özel taksit seçenekleri :
|
|
| Peşin | - | 2,567.57 TL |
| 2 | 1,319.10 TL | 2,638.21 TL |
| 3 | 894.80 TL | 2,684.40 TL |
| 4 | 682.65 TL | 2,730.59 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,314.04 TL | 2,628.08 TL |
| 3 | 891.26 TL | 2,673.78 TL |
| 4 | 680.18 TL | 2,720.71 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,318.49 TL | 2,636.97 TL |
| 3 | 894.39 TL | 2,683.16 TL |
| 4 | 682.34 TL | 2,729.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,319.60 TL | 2,639.20 TL |
| 3 | 895.13 TL | 2,685.38 TL |
| 4 | 680.18 TL | 2,720.71 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,317.75 TL | 2,635.49 TL |
| 3 | 893.65 TL | 2,680.94 TL |
| 4 | 680.18 TL | 2,720.71 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,318.49 TL | 2,636.97 TL |
| 3 | 894.39 TL | 2,683.16 TL |
| 4 | 682.34 TL | 2,729.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,318.49 TL | 2,636.97 TL |
| 3 | 894.39 TL | 2,683.16 TL |
| 4 | 682.34 TL | 2,729.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,269.09 TL | 2,538.17 TL |
| 3 | 894.39 TL | 2,683.16 TL |
| 4 | 682.34 TL | 2,729.35 TL |
PATONA D-TAP Girişli Akü Adaptörü, Sony NP-FZ100 Batarya Uyumlu
Sony’nin aşağıdaki modelleriyle uyumludur:
-
A7 III
-
A7M3
-
Alpha 7 III
-
A7R III
-
A7RM3
-
Alpha 7R III
-
A9
-
Alpha 9
Ürün Açıklaması:
Bu adaptör, D-TAP (P-TAP) çıkışına sahip harici bir güç kaynağından (örneğin V-Mount batarya) Sony NP-FZ100 tipi batarya gerektiren kameranıza güvenli bir şekilde enerji sağlamanızı sağlar. Özellikle uzun çekim sürelerinde ya da profesyonel kullanımda kesintisiz güç için idealdir.
Özellikler:
-
Giriş: D-TAP (11–17V)
-
Çıkış: NP-FZ100 batarya simülasyonu
-
Dayanıklı yapı, profesyonel kullanım için uygundur
-
Hafif ve taşınabilir tasarım
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 2,567.57 TL |
| 2 | 1,319.10 TL | 2,638.21 TL |
| 3 | 894.80 TL | 2,684.40 TL |
| 4 | 682.65 TL | 2,730.59 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,314.04 TL | 2,628.08 TL |
| 3 | 891.26 TL | 2,673.78 TL |
| 4 | 680.18 TL | 2,720.71 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,318.49 TL | 2,636.97 TL |
| 3 | 894.39 TL | 2,683.16 TL |
| 4 | 682.34 TL | 2,729.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,319.60 TL | 2,639.20 TL |
| 3 | 895.13 TL | 2,685.38 TL |
| 4 | 680.18 TL | 2,720.71 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,317.75 TL | 2,635.49 TL |
| 3 | 893.65 TL | 2,680.94 TL |
| 4 | 680.18 TL | 2,720.71 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,318.49 TL | 2,636.97 TL |
| 3 | 894.39 TL | 2,683.16 TL |
| 4 | 682.34 TL | 2,729.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,318.49 TL | 2,636.97 TL |
| 3 | 894.39 TL | 2,683.16 TL |
| 4 | 682.34 TL | 2,729.35 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,555.22 TL |
| 2 | 1,269.09 TL | 2,538.17 TL |
| 3 | 894.39 TL | 2,683.16 TL |
| 4 | 682.34 TL | 2,729.35 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.