Special Price
2,665.13 TL
Regular Price
2,665.13 Havale Fiyatı
12 aya varan taksit imkanı
Bankalara özel taksit seçenekleri :
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,423.31 TL | 2,846.62 TL |
| 3 | 965.49 TL | 2,896.46 TL |
| 4 | 736.57 TL | 2,946.30 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,417.85 TL | 2,835.69 TL |
| 3 | 961.67 TL | 2,885.00 TL |
| 4 | 733.91 TL | 2,935.64 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,422.64 TL | 2,845.29 TL |
| 3 | 965.04 TL | 2,895.13 TL |
| 4 | 736.24 TL | 2,944.96 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,423.84 TL | 2,847.69 TL |
| 3 | 965.84 TL | 2,897.52 TL |
| 4 | 733.91 TL | 2,935.64 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,421.84 TL | 2,843.69 TL |
| 3 | 964.24 TL | 2,892.73 TL |
| 4 | 733.91 TL | 2,935.64 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,422.64 TL | 2,845.29 TL |
| 3 | 965.04 TL | 2,895.13 TL |
| 4 | 736.24 TL | 2,944.96 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,422.64 TL | 2,845.29 TL |
| 3 | 965.04 TL | 2,895.13 TL |
| 4 | 736.24 TL | 2,944.96 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,369.34 TL | 2,738.68 TL |
| 3 | 965.04 TL | 2,895.13 TL |
| 4 | 736.24 TL | 2,944.96 TL |
PATONA D-TAP Girişli Akü Adaptörü, Sony NP-FZ100 Batarya Uyumlu
Sony’nin aşağıdaki modelleriyle uyumludur:
-
A7 III
-
A7M3
-
Alpha 7 III
-
A7R III
-
A7RM3
-
Alpha 7R III
-
A9
-
Alpha 9
Ürün Açıklaması:
Bu adaptör, D-TAP (P-TAP) çıkışına sahip harici bir güç kaynağından (örneğin V-Mount batarya) Sony NP-FZ100 tipi batarya gerektiren kameranıza güvenli bir şekilde enerji sağlamanızı sağlar. Özellikle uzun çekim sürelerinde ya da profesyonel kullanımda kesintisiz güç için idealdir.
Özellikler:
-
Giriş: D-TAP (11–17V)
-
Çıkış: NP-FZ100 batarya simülasyonu
-
Dayanıklı yapı, profesyonel kullanım için uygundur
-
Hafif ve taşınabilir tasarım
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,423.31 TL | 2,846.62 TL |
| 3 | 965.49 TL | 2,896.46 TL |
| 4 | 736.57 TL | 2,946.30 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,417.85 TL | 2,835.69 TL |
| 3 | 961.67 TL | 2,885.00 TL |
| 4 | 733.91 TL | 2,935.64 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,422.64 TL | 2,845.29 TL |
| 3 | 965.04 TL | 2,895.13 TL |
| 4 | 736.24 TL | 2,944.96 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,423.84 TL | 2,847.69 TL |
| 3 | 965.84 TL | 2,897.52 TL |
| 4 | 733.91 TL | 2,935.64 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,421.84 TL | 2,843.69 TL |
| 3 | 964.24 TL | 2,892.73 TL |
| 4 | 733.91 TL | 2,935.64 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,422.64 TL | 2,845.29 TL |
| 3 | 965.04 TL | 2,895.13 TL |
| 4 | 736.24 TL | 2,944.96 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,422.64 TL | 2,845.29 TL |
| 3 | 965.04 TL | 2,895.13 TL |
| 4 | 736.24 TL | 2,944.96 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,665.13 TL |
| 2 | 1,369.34 TL | 2,738.68 TL |
| 3 | 965.04 TL | 2,895.13 TL |
| 4 | 736.24 TL | 2,944.96 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.