Special Price
2,755.25 TL
Regular Price
2,755.25 Havale Fiyatı
12 aya varan taksit imkanı
Bankalara özel taksit seçenekleri :
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,471.44 TL | 2,942.88 TL |
| 3 | 998.14 TL | 2,994.41 TL |
| 4 | 761.48 TL | 3,045.93 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,465.79 TL | 2,931.59 TL |
| 3 | 994.19 TL | 2,982.56 TL |
| 4 | 758.73 TL | 3,034.91 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,470.75 TL | 2,941.50 TL |
| 3 | 997.68 TL | 2,993.03 TL |
| 4 | 761.14 TL | 3,044.55 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,471.99 TL | 2,943.98 TL |
| 3 | 998.50 TL | 2,995.51 TL |
| 4 | 758.73 TL | 3,034.91 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,469.93 TL | 2,939.85 TL |
| 3 | 996.85 TL | 2,990.55 TL |
| 4 | 758.73 TL | 3,034.91 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,470.75 TL | 2,941.50 TL |
| 3 | 997.68 TL | 2,993.03 TL |
| 4 | 761.14 TL | 3,044.55 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,470.75 TL | 2,941.50 TL |
| 3 | 997.68 TL | 2,993.03 TL |
| 4 | 761.14 TL | 3,044.55 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,415.65 TL | 2,831.29 TL |
| 3 | 997.68 TL | 2,993.03 TL |
| 4 | 761.14 TL | 3,044.55 TL |
PATONA D-TAP Girişli Akü Adaptörü, Sony NP-FZ100 Batarya Uyumlu
Sony’nin aşağıdaki modelleriyle uyumludur:
-
A7 III
-
A7M3
-
Alpha 7 III
-
A7R III
-
A7RM3
-
Alpha 7R III
-
A9
-
Alpha 9
Ürün Açıklaması:
Bu adaptör, D-TAP (P-TAP) çıkışına sahip harici bir güç kaynağından (örneğin V-Mount batarya) Sony NP-FZ100 tipi batarya gerektiren kameranıza güvenli bir şekilde enerji sağlamanızı sağlar. Özellikle uzun çekim sürelerinde ya da profesyonel kullanımda kesintisiz güç için idealdir.
Özellikler:
-
Giriş: D-TAP (11–17V)
-
Çıkış: NP-FZ100 batarya simülasyonu
-
Dayanıklı yapı, profesyonel kullanım için uygundur
-
Hafif ve taşınabilir tasarım
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,471.44 TL | 2,942.88 TL |
| 3 | 998.14 TL | 2,994.41 TL |
| 4 | 761.48 TL | 3,045.93 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,465.79 TL | 2,931.59 TL |
| 3 | 994.19 TL | 2,982.56 TL |
| 4 | 758.73 TL | 3,034.91 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,470.75 TL | 2,941.50 TL |
| 3 | 997.68 TL | 2,993.03 TL |
| 4 | 761.14 TL | 3,044.55 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,471.99 TL | 2,943.98 TL |
| 3 | 998.50 TL | 2,995.51 TL |
| 4 | 758.73 TL | 3,034.91 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,469.93 TL | 2,939.85 TL |
| 3 | 996.85 TL | 2,990.55 TL |
| 4 | 758.73 TL | 3,034.91 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,470.75 TL | 2,941.50 TL |
| 3 | 997.68 TL | 2,993.03 TL |
| 4 | 761.14 TL | 3,044.55 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,470.75 TL | 2,941.50 TL |
| 3 | 997.68 TL | 2,993.03 TL |
| 4 | 761.14 TL | 3,044.55 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,755.25 TL |
| 2 | 1,415.65 TL | 2,831.29 TL |
| 3 | 997.68 TL | 2,993.03 TL |
| 4 | 761.14 TL | 3,044.55 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.