Special Price
2,525.00 TL
Regular Price
2,525.00 Havale Fiyatı
12 aya varan taksit imkanı
Bankalara özel taksit seçenekleri :
|
|
| Peşin | - | 2,624.74 TL |
| 2 | 1,348.48 TL | 2,696.95 TL |
| 3 | 914.72 TL | 2,744.17 TL |
| 4 | 697.85 TL | 2,791.39 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,343.30 TL | 2,686.60 TL |
| 3 | 911.10 TL | 2,733.31 TL |
| 4 | 695.32 TL | 2,781.29 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,347.85 TL | 2,695.69 TL |
| 3 | 914.30 TL | 2,742.91 TL |
| 4 | 697.53 TL | 2,790.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,348.98 TL | 2,697.96 TL |
| 3 | 915.06 TL | 2,745.18 TL |
| 4 | 695.32 TL | 2,781.29 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,347.09 TL | 2,694.18 TL |
| 3 | 913.55 TL | 2,740.64 TL |
| 4 | 695.32 TL | 2,781.29 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,347.85 TL | 2,695.69 TL |
| 3 | 914.30 TL | 2,742.91 TL |
| 4 | 697.53 TL | 2,790.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,347.85 TL | 2,695.69 TL |
| 3 | 914.30 TL | 2,742.91 TL |
| 4 | 697.53 TL | 2,790.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,297.35 TL | 2,594.69 TL |
| 3 | 914.30 TL | 2,742.91 TL |
| 4 | 697.53 TL | 2,790.13 TL |
PATONA D-TAP Girişli Akü Adaptörü, Sony NP-FZ100 Batarya Uyumlu
Sony’nin aşağıdaki modelleriyle uyumludur:
-
A7 III
-
A7M3
-
Alpha 7 III
-
A7R III
-
A7RM3
-
Alpha 7R III
-
A9
-
Alpha 9
Ürün Açıklaması:
Bu adaptör, D-TAP (P-TAP) çıkışına sahip harici bir güç kaynağından (örneğin V-Mount batarya) Sony NP-FZ100 tipi batarya gerektiren kameranıza güvenli bir şekilde enerji sağlamanızı sağlar. Özellikle uzun çekim sürelerinde ya da profesyonel kullanımda kesintisiz güç için idealdir.
Özellikler:
-
Giriş: D-TAP (11–17V)
-
Çıkış: NP-FZ100 batarya simülasyonu
-
Dayanıklı yapı, profesyonel kullanım için uygundur
-
Hafif ve taşınabilir tasarım
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 2,624.74 TL |
| 2 | 1,348.48 TL | 2,696.95 TL |
| 3 | 914.72 TL | 2,744.17 TL |
| 4 | 697.85 TL | 2,791.39 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,343.30 TL | 2,686.60 TL |
| 3 | 911.10 TL | 2,733.31 TL |
| 4 | 695.32 TL | 2,781.29 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,347.85 TL | 2,695.69 TL |
| 3 | 914.30 TL | 2,742.91 TL |
| 4 | 697.53 TL | 2,790.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,348.98 TL | 2,697.96 TL |
| 3 | 915.06 TL | 2,745.18 TL |
| 4 | 695.32 TL | 2,781.29 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,347.09 TL | 2,694.18 TL |
| 3 | 913.55 TL | 2,740.64 TL |
| 4 | 695.32 TL | 2,781.29 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,347.85 TL | 2,695.69 TL |
| 3 | 914.30 TL | 2,742.91 TL |
| 4 | 697.53 TL | 2,790.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,347.85 TL | 2,695.69 TL |
| 3 | 914.30 TL | 2,742.91 TL |
| 4 | 697.53 TL | 2,790.13 TL |
|
|
| Peşin | - | 2,612.11 TL |
| 2 | 1,297.35 TL | 2,594.69 TL |
| 3 | 914.30 TL | 2,742.91 TL |
| 4 | 697.53 TL | 2,790.13 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.