Special Price
2,450.00 TL
Regular Price
2,450.00 Havale Fiyatı
12 aya varan taksit imkanı
Bankalara özel taksit seçenekleri :
|
|
Peşin | - | 2,546.78 TL |
2 | 1,308.42 TL | 2,616.85 TL |
3 | 887.55 TL | 2,662.66 TL |
4 | 677.12 TL | 2,708.48 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,303.40 TL | 2,606.80 TL |
3 | 884.04 TL | 2,652.13 TL |
4 | 674.67 TL | 2,698.68 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,307.81 TL | 2,615.62 TL |
3 | 887.15 TL | 2,661.44 TL |
4 | 676.81 TL | 2,707.25 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,308.91 TL | 2,617.83 TL |
3 | 887.88 TL | 2,663.64 TL |
4 | 674.67 TL | 2,698.68 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,307.08 TL | 2,614.15 TL |
3 | 886.41 TL | 2,659.23 TL |
4 | 674.67 TL | 2,698.68 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,307.81 TL | 2,615.62 TL |
3 | 887.15 TL | 2,661.44 TL |
4 | 676.81 TL | 2,707.25 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,307.81 TL | 2,615.62 TL |
3 | 887.15 TL | 2,661.44 TL |
4 | 676.81 TL | 2,707.25 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,258.81 TL | 2,517.62 TL |
3 | 887.15 TL | 2,661.44 TL |
4 | 676.81 TL | 2,707.25 TL |
PATONA D-TAP Girişli Akü Adaptörü, Sony NP-FZ100 Batarya Uyumlu
Sony’nin aşağıdaki modelleriyle uyumludur:
-
A7 III
-
A7M3
-
Alpha 7 III
-
A7R III
-
A7RM3
-
Alpha 7R III
-
A9
-
Alpha 9
Ürün Açıklaması:
Bu adaptör, D-TAP (P-TAP) çıkışına sahip harici bir güç kaynağından (örneğin V-Mount batarya) Sony NP-FZ100 tipi batarya gerektiren kameranıza güvenli bir şekilde enerji sağlamanızı sağlar. Özellikle uzun çekim sürelerinde ya da profesyonel kullanımda kesintisiz güç için idealdir.
Özellikler:
-
Giriş: D-TAP (11–17V)
-
Çıkış: NP-FZ100 batarya simülasyonu
-
Dayanıklı yapı, profesyonel kullanım için uygundur
-
Hafif ve taşınabilir tasarım
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 2,546.78 TL |
2 | 1,308.42 TL | 2,616.85 TL |
3 | 887.55 TL | 2,662.66 TL |
4 | 677.12 TL | 2,708.48 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,303.40 TL | 2,606.80 TL |
3 | 884.04 TL | 2,652.13 TL |
4 | 674.67 TL | 2,698.68 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,307.81 TL | 2,615.62 TL |
3 | 887.15 TL | 2,661.44 TL |
4 | 676.81 TL | 2,707.25 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,308.91 TL | 2,617.83 TL |
3 | 887.88 TL | 2,663.64 TL |
4 | 674.67 TL | 2,698.68 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,307.08 TL | 2,614.15 TL |
3 | 886.41 TL | 2,659.23 TL |
4 | 674.67 TL | 2,698.68 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,307.81 TL | 2,615.62 TL |
3 | 887.15 TL | 2,661.44 TL |
4 | 676.81 TL | 2,707.25 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,307.81 TL | 2,615.62 TL |
3 | 887.15 TL | 2,661.44 TL |
4 | 676.81 TL | 2,707.25 TL |
|
|
Peşin | - | 2,534.53 TL |
2 | 1,258.81 TL | 2,517.62 TL |
3 | 887.15 TL | 2,661.44 TL |
4 | 676.81 TL | 2,707.25 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.