Special Price
2,235.00 TL
Regular Price
2,235.00 Havale Fiyatı
12 aya varan taksit imkanı
Bankalara özel taksit seçenekleri :
|
|
Peşin | - | 2,323.28 TL |
2 | 1,193.60 TL | 2,387.20 TL |
3 | 809.67 TL | 2,429.00 TL |
4 | 617.70 TL | 2,470.79 TL |
9 | 294.87 TL | 2,653.84 TL |
12 | 231.60 TL | 2,779.22 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,189.02 TL | 2,378.04 TL |
3 | 806.46 TL | 2,419.39 TL |
4 | 615.46 TL | 2,461.85 TL |
9 | 288.79 TL | 2,599.08 TL |
12 | 225.88 TL | 2,710.61 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,193.04 TL | 2,386.09 TL |
3 | 809.29 TL | 2,427.88 TL |
4 | 617.42 TL | 2,469.68 TL |
9 | 288.79 TL | 2,599.08 TL |
12 | 226.42 TL | 2,717.09 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,194.05 TL | 2,388.10 TL |
3 | 809.96 TL | 2,429.89 TL |
4 | 615.46 TL | 2,461.85 TL |
9 | 294.97 TL | 2,654.73 TL |
12 | 231.68 TL | 2,780.12 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,192.37 TL | 2,384.75 TL |
3 | 808.62 TL | 2,425.87 TL |
4 | 615.46 TL | 2,461.85 TL |
9 | 281.96 TL | 2,537.62 TL |
12 | 219.37 TL | 2,632.38 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,193.04 TL | 2,386.09 TL |
3 | 809.29 TL | 2,427.88 TL |
4 | 617.42 TL | 2,469.68 TL |
9 | 294.75 TL | 2,652.72 TL |
12 | 231.51 TL | 2,778.11 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,193.04 TL | 2,386.09 TL |
3 | 809.29 TL | 2,427.88 TL |
4 | 617.42 TL | 2,469.68 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,148.34 TL | 2,296.69 TL |
3 | 809.29 TL | 2,427.88 TL |
4 | 617.42 TL | 2,469.68 TL |
PATONA D-TAP Girişli Akü Adaptörü, Sony NP-FZ100 Batarya Uyumlu
Sony’nin aşağıdaki modelleriyle uyumludur:
-
A7 III
-
A7M3
-
Alpha 7 III
-
A7R III
-
A7RM3
-
Alpha 7R III
-
A9
-
Alpha 9
Ürün Açıklaması:
Bu adaptör, D-TAP (P-TAP) çıkışına sahip harici bir güç kaynağından (örneğin V-Mount batarya) Sony NP-FZ100 tipi batarya gerektiren kameranıza güvenli bir şekilde enerji sağlamanızı sağlar. Özellikle uzun çekim sürelerinde ya da profesyonel kullanımda kesintisiz güç için idealdir.
Özellikler:
-
Giriş: D-TAP (11–17V)
-
Çıkış: NP-FZ100 batarya simülasyonu
-
Dayanıklı yapı, profesyonel kullanım için uygundur
-
Hafif ve taşınabilir tasarım
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 2,323.28 TL |
2 | 1,193.60 TL | 2,387.20 TL |
3 | 809.67 TL | 2,429.00 TL |
4 | 617.70 TL | 2,470.79 TL |
9 | 294.87 TL | 2,653.84 TL |
12 | 231.60 TL | 2,779.22 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,189.02 TL | 2,378.04 TL |
3 | 806.46 TL | 2,419.39 TL |
4 | 615.46 TL | 2,461.85 TL |
9 | 288.79 TL | 2,599.08 TL |
12 | 225.88 TL | 2,710.61 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,193.04 TL | 2,386.09 TL |
3 | 809.29 TL | 2,427.88 TL |
4 | 617.42 TL | 2,469.68 TL |
9 | 288.79 TL | 2,599.08 TL |
12 | 226.42 TL | 2,717.09 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,194.05 TL | 2,388.10 TL |
3 | 809.96 TL | 2,429.89 TL |
4 | 615.46 TL | 2,461.85 TL |
9 | 294.97 TL | 2,654.73 TL |
12 | 231.68 TL | 2,780.12 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,192.37 TL | 2,384.75 TL |
3 | 808.62 TL | 2,425.87 TL |
4 | 615.46 TL | 2,461.85 TL |
9 | 281.96 TL | 2,537.62 TL |
12 | 219.37 TL | 2,632.38 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,193.04 TL | 2,386.09 TL |
3 | 809.29 TL | 2,427.88 TL |
4 | 617.42 TL | 2,469.68 TL |
9 | 294.75 TL | 2,652.72 TL |
12 | 231.51 TL | 2,778.11 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,193.04 TL | 2,386.09 TL |
3 | 809.29 TL | 2,427.88 TL |
4 | 617.42 TL | 2,469.68 TL |
|
|
Peşin | - | 2,312.11 TL |
2 | 1,148.34 TL | 2,296.69 TL |
3 | 809.29 TL | 2,427.88 TL |
4 | 617.42 TL | 2,469.68 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.