Sony A7SII Body Aynasız Fotoğraf Makinesi
- 2 YIL TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTÖRÜ SONY EURASİA GARANTİLİ
- •Tam kare 35mm 12.2 megapiksel sensör
- • Tam Frame Görüntü Alanı Kullanımlı 4K UHD
- •3840 x 2160: 30 fps, 24 fps, 25 fps
- •ISO 100-102.400, (Genişletilebilir ISO 50-409600)
- •5 Eksenli Görüntü Sabitleme
İlgili Ürünler
Ürün Açıklaması
Teknik Özellikler
Kutu İçeriği
Taksit Seçenekleri
Ürün Yorumları
Sıkça Sorulan Sorular
12- Sony (Eng) from oktostore on Vimeo.
Sony A7s ii için gelen en önemli özelliklerden biri olarak 5 eksenli görüntü sabitleme özelliği. Mikro motorlarla sensörün sarsıntının tersi yönüne 5 eksende hareket etmesi sağlanıyor. Böylelikle hiç bir aparat kullanmadan bile mümkün olduğunca sarsıntısız çekim yapabiliyor olacaksınız.
Artık A7R II’deki gibi kamera kendi belleğine 4K görüntü kayıt edebiliyor. 120 karede 1920×1080 çözünürlüğüne çıkabiliyoruz kamerayla. İlk versiyon A7s’te 120 karede çözünürlüğümüz 1280×720 idi.
Slog-2’ye artı olarak Slog-3 geliyor ki yeni gama profilinin gece performansı Slog-2‘ye göre daha iyi.
A7s’teki ile aynı sensör kullanılmış böylelikle iso performansımız Sony a7s ii de aynısı.
Imaging | |
---|---|
Lens Mount | Sony E-Mount |
Camera Format | Full-Frame |
Pixels | Actual: 12.4 Megapixel Effective: 12.2 Megapixel |
Max Resolution | 4240 x 2832 |
Aspect Ratio | 3:2, 16:9 |
Sensor Type / Size | CMOS, 35.8 x 23.9 mm |
File Formats | Still Images: JPEG, RAW Movies: AVCHD Ver. 2.0, MP4, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S Audio: AAC LC, AC3, Dolby Digital 2ch, Linear PCM (Stereo) |
Bit Depth | 14-bit |
Dust Reduction System | Yes |
Memory Card Type | SD SDHC SDXC Memory Stick PRO Duo (High Speed) Memory Stick PRO HG-Duo |
Image Stabilization | Sensor-Shift, 5-Way |
AV Recording | |
---|---|
Video Recording | Yes, NTSC/PAL |
Resolution | 3840 x 2160: 30 fps, 24 fps, 25 fps 1920 x 1080: 120 fps, 100 fps 1920 x 1080: 60 fps, 50 fps, 30 fps, 25 fps, 24 fps |
Video Format | 4K XAVC S 3840 x 2160p / 29.97 fps (100 Mbps) 3840 x 2160p / 29.97 fps (60 Mbps) 3840 x 2160p / 23.98 fps (100 Mbps) 3840 x 2160p / 23.98 fps (60 Mbps) 3840 x 2160p / 25 fps (100 Mbps) 3840 x 2160p / 25 fps (60 Mbps) High Definition XAVC S 1920 x 1080p / 120 fps (100 Mbps) 1920 x 1080p / 100 fps (100 Mbps) 1920 x 1080p / 120 fps (60 Mbps) 1920 x 1080p / 100 fps (60 Mbps) 1920 x 1080p / 59.94 fps (50 Mbps) 1920 x 1080p / 29.97 fps (50 Mbps) 1920 x 1080p / 23.98 fps (50 Mbps) 1920 x 1080p / 50 fps (50 Mbps) 1920 x 1080p / 25 fps (50 Mbps) High Definition AVCHD 1920 x 1080p / 59.94 fps (28 Mbps) 1920 x 1080i / 59.94 fps (24 Mbps) 1920 x 1080i / 59.94 fps (17 Mbps) 1920 x 1080p / 23.98 fps (24 Mbps) 1920 x 1080p / 23.98 fps (17 Mbps) 1920 x 1080p / 50 fps (28 Mbps) 1920 x 1080i / 50 fps (24 Mbps) 1920 x 1080i / 50 fps (17 Mbps) 1920 x 1080p / 25 fps (24 Mbps) 1920 x 1080p / 25 fps (17 Mbps) High Definition MP4 1920 x 1080p / 60 fps (28 Mbps) 1920 x 1080p / 29.97 fps (16 Mbps) 1280 x 720p / 29.97 fps (6 Mbps) 1920 x 1080p / 50 fps (28 Mbps) 1920 x 1080p / 25 fps (16 Mbps) 1280 x 720p / 25 fps (6 Mbps) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Video Clip Length | Up to 29 Min 59 Sec |
Audio Recording | Built-in Mic: With Video, Stereo Optional External Mic: With Video, Stereo + Mono |
Focus Control | |
---|---|
Focus Type | Auto & Manual |
Focus Mode | Continuous-servo AF (C), Direct Manual Focus (DMF), Manual Focus (M), Single-servo AF (S) |
Autofocus Points | Contrast Detection:169 |
Viewfinder/Display | |
---|---|
Viewfinder Type | Electronic |
Viewfinder Size | 0.5" |
Viewfinder Pixel Count | 2,359,296 |
Viewfinder Eye Point | 23.00 mm |
Viewfinder Coverage | 100% |
Viewfinder Magnification | Approx. 0.78x |
Diopter Adjustment | - 4 to +3 m |
Display Screen | 3" Rear Screen LCD (1,228,800) |
Screen Coverage | 100% |
Exposure Control | |
---|---|
ISO Sensitivity | Auto, 100-102400 (Extended Mode: 50-409600) |
Shutter | Type: Electronic & Mechanical Speed: 30 - 1/8000 second |
Metering Method | Center-weighted average metering, Multiple, Spot metering |
Exposure Modes | Modes: Aperture Priority, Auto, Intelligent Auto, Manual, Movie, Programmed Auto, Scene Selection, Shutter Priority, Superior Auto, Sweep Panorama Metering Mesafe: EV -3.0 - EV 20.0 Compensation: -5 EV to +5 EV (in 1/3 or 1/2 EV steps) |
White Balance Modes | Auto, Cloudy, Color Temperature, Color Temperature Filter, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Day White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater |
Burst Rate | Up to 5 fps at 12.2 MP for up to 200 frames Up to 2.5 fps at 12.2 MP for up to 200 frames |
Flash | |
---|---|
Flash Modes | Auto Fill-in Hi-Speed Sync Off Rear Sync Red-eye Reduction Slow Sync Wireless |
Built-in Flash | No |
Max Sync Speed | 1 / 250 seconds |
Flash Compensation | -3 EV to +3 EV (in 1/3 or 1/2 EV steps) |
External Flash Connection | Hot Shoe |
Performance | |
---|---|
Continuous Shooting | Up to 5 fps |
Self Timer | 10 seconds, 5 seconds, 2 seconds |
Connectivity | 1/8" Headphone, 1/8" Microphone, HDMI D (Micro), Micro-USB |
Wi-Fi Capable | Yes |
Power | |
---|---|
Batarya | 1x NP-FW50 Rechargeable Lithium-ion Batarya Pack, 7.4 VDC, 1020 mAh |
AC Power Adapter | AC-PW20 (Optional) |
Operating/Storage Temperature | Operating 32 to 104°F (0 to 40°C) |
Physical | |
---|---|
Ölçüler (WxHxD) | 4.6 x 2.7 x 1.5" / 116.8 x 68.6 x 38.1 mm |
Ağırlık | 22.12 oz / 627 g with battery and memory card |
Sony Alpha a7S II Mirrorless Digital Camera (Body Only)
Havale / EFT (%2) :19,599.02 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Tüm Kredi Kartları İçin Tek Çekim ve Taksit Oranları | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 19,999.00 TL |
3 | 6,666.33 TL | 19,999.00 TL |
6 | 3,566.49 TL | 21,398.93 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

Apler gete | ![]() |
18 Haziran 2019 | |
Metabones adaptörü ve Canon 24-105 L lens ile aldım, şimdiye kadar doğa macera çekimlerinde ve stüdyoda birçok farklı işete kullandım. Sıkıntısız. |
Mehmet Çolak | ![]() |
11 Haziran 2019 | |
Bu kamerayı sevdim. Kargolama hızınız için ve canlı destek bilgilendirmeleri için çok sağolun. |
Ayhan Ay. | ![]() |
03 Haziran 2019 | |
Otomatik Netlemesi en az Sony a6300 kadar iyi olsaydı harika bir kamera olurdu. Çektiğim fotoğraflar nedeni ile hızlı bir şekilde otomatik odaklanmaya ihtiyacım var ve bu kamera bunu karşılayamadı.
Artıları: Düşük ışık, Tam kare, Görüntü kalitesi
Eksileri: Otomatik odaklama |
Hasan Hasan | ![]() |
29 Mayıs 2019 | |
Kamera tam bir düşük ışık canavarı. |
NURAN Y. | ![]() |
17 Mart 2019 | |
Videoda mükemmel bir makine. iso performansı çok iyi, İlginiz için teşekkürler. |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.